Wetterdaten: aktuell Montag, 06.02.2012 07:23
Datum Zeit T-Wind T-Terrasse T-Ruhe T-BalkonSüd T-Laubegang F-Terrasse F-Ruhe F-Laubegan Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windchill
06.02.2012 07:23 -15,7 °C -13,7 °C 20,8 °C -14,0 °C 0,7 °C 48 % 0 % 28 % 1029 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SO 130 ° -15,7 °C
06.02.2012 07:05 -15,6 °C -13,7 °C 20,8 °C -14,0 °C 0,7 °C 48 % 0 % 28 % 1029 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SO±22.5° 125 ° -15,6 °C
06.02.2012 06:47 -15,7 °C -13,6 °C 20,8 °C -14,2 °C 0,7 °C 47 % 0 % 28 % 1029 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 120 ° -16,0 °C
06.02.2012 06:29 -15,7 °C -13,6 °C 20,8 °C -14,0 °C 0,7 °C 47 % 0 % 28 % 1029 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 120 ° -16,1 °C
06.02.2012 06:11 -15,6 °C -13,5 °C 20,8 °C -14,0 °C 0,8 °C 46 % 0 % 28 % 1029 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 120 ° -16,2 °C
06.02.2012 05:53 -15,4 °C -13,4 °C 20,9 °C -13,9 °C 0,8 °C 45 % 0 % 28 % 1029 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 120 ° -18,2 °C
06.02.2012 05:35 -15,4 °C -13,3 °C 20,9 °C -13,7 °C 0,8 °C 45 % 0 % 28 % 1029 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-SO 120 ° -15,4 °C
06.02.2012 05:17 -15,6 °C -13,1 °C 20,9 °C -13,6 °C 0,8 °C 43 % 0 % 28 % 1029 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° -15,6 °C
06.02.2012 04:59 -15,4 °C -12,9 °C 20,9 °C -13,1 °C 0,8 °C 43 % 0 % 28 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -15,4 °C
06.02.2012 04:41 -15,5 °C -12,6 °C 20,9 °C -13,1 °C 0,9 °C 43 % 0 % 28 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° -15,5 °C
06.02.2012 04:23 -15,2 °C -12,5 °C 20,9 °C -12,7 °C 0,9 °C 42 % 0 % 28 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° -15,2 °C
_ Min-Zeit 06:29 07:05 06:11 06:47 06:29 00:11 00:11 00:11 00:11 - 00:29 - - 05:53
Minimum _ -15,7 °C -13,7 °C 20,8 °C -14,2 °C 0,7 °C 37 % 0 % 28 % 1029 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -18,2 °C
_ Max-Zeit 00:11 00:11 00:11 00:11 00:29 07:05 00:11 00:11 00:11 00:11 05:53 - - 00:11
Maximum _ -13,4 °C -11,7 °C 21,1 °C -11,8 °C 1,1 °C 48 % 0 % 28 % 1029 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h
O-SO (2 Bft)
- - -13,4 °C
Durchschnitt _ -15,0 °C -12,6 °C 20,9 °C -12,9 °C 0,9 °C 42 % 0 % 28 % 1029 hPa #0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-SO - -15,1 °C