Wetterdaten: aktuell Sonntag, 05.09.2010 12:54
Datum Zeit T-Wind T-Terrasse T-Ruhe T-BalkonSüd T-Laubegang F-Terrasse F-Ruhe F-Laubegan Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windchill
05.09.2010 12:54 18,1 °C 18,8 °C 22,7 °C 29,0 °C 18,4 °C 43 % 39 % 52 % 1020 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) O±67.5° 80 ° 13,9 °C
05.09.2010 12:36 16,8 °C 18,5 °C 23,0 °C 21,8 °C 18,1 °C 44 % 40 % 53 % 1020 hPa 0,0 l/m² 25,9 km/h (4 Bft) O±22.5° 95 ° 10,9 °C
05.09.2010 12:19 16,2 °C 18,3 °C 23,0 °C 18,6 °C 18,0 °C 46 % 40 % 54 % 1020 hPa 0,0 l/m² 21,2 km/h (4 Bft) O-SO±67.5° 105 ° 11,0 °C
05.09.2010 12:01 16,0 °C 17,7 °C 23,1 °C 27,3 °C 17,9 °C 46 % 40 % 53 % 1021 hPa 0,0 l/m² 26,3 km/h (4 Bft) O±22.5° 90 ° 9,7 °C
05.09.2010 11:43 17,3 °C 17,8 °C 23,1 °C 25,1 °C 18,0 °C 46 % 40 % 53 % 1021 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) O±22.5° 100 ° 12,8 °C
05.09.2010 11:25 15,8 °C 17,6 °C 23,0 °C 19,4 °C 18,0 °C 47 % 41 % 54 % 1021 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) O±22.5° 90 ° 11,2 °C
05.09.2010 11:07 15,7 °C 17,1 °C 23,0 °C 26,2 °C 17,8 °C 49 % 41 % 54 % 1021 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) O±22.5° 85 ° 11,9 °C
05.09.2010 10:48 16,0 °C 16,6 °C 23,0 °C 26,1 °C 17,7 °C 52 % 41 % 55 % 1021 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) O±22.5° 90 ° 12,1 °C
05.09.2010 10:30 14,6 °C 16,2 °C 22,9 °C 20,9 °C 17,8 °C 55 % 41 % 55 % 1021 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) O±22.5° 95 ° 11,6 °C
05.09.2010 10:12 14,4 °C 15,7 °C 23,0 °C 19,2 °C 17,7 °C 57 % 41 % 55 % 1021 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) O±22.5° 90 ° 10,8 °C
05.09.2010 09:54 14,9 °C 14,9 °C 22,9 °C 23,9 °C 17,6 °C 60 % 41 % 55 % 1021 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) O±67.5° 90 ° 11,2 °C
_ Min-Zeit 06:54 06:18 05:42 05:42 09:54 12:54 12:54 12:54 02:23 - 00:17 - - 05:06
Minimum _ 8,9 °C 11,3 °C 22,7 °C 11,0 °C 17,6 °C 43 % 39 % 52 % 1020 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 7,4 °C
_ Max-Zeit 12:54 12:54 00:17 12:54 12:54 05:24 00:17 00:35 00:17 00:17 12:01 - - 12:54
Maximum _ 18,1 °C 18,8 °C 23,3 °C 29,0 °C 18,4 °C 77 % 42 % 55 % 1021 hPa 0,0 l/m² 26,3 km/h
O (4 Bft)
- - 13,9 °C
Durchschnitt _ 12,1 °C 14,3 °C 22,9 °C 16,0 °C 17,9 °C 63 % 41 % 55 % 1020 hPa #0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O - 10,6 °C